Calendario de Actividades
Febrero 2021
Todas | Actividad | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
25/02/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 14 | 27€ | iniciación |
25/02/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Navacerrada | 8 | 27€ | iniciación |
26/02/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas y Relax | 14 | 57€ | iniciación |
26/02/2021 | Raquetas de nieve | A la luz de la luna con raquetas de nieve en la Sierra de Madrid | 8 | 55€ | iniciación |
26/02/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 13 | 27€ | iniciación |
26/02/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Navacerrada | 6 | 27€ | iniciación |
27/02/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas y Relax | 12 | 57€ | iniciación |
27/02/2021 | Raquetas de nieve | A la luz de la luna con raquetas de nieve en la Sierra de Madrid | 10 | 55€ | iniciación |
27/02/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 3 | 27€ | iniciación |
27/02/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Navacerrada | 7 | 27€ | iniciación |
27/02/2021 | Raquetas de nieve | Mi Primer Iglú: Aventura en Familia | 7 | 27€ | iniciación |
27/02/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en el Parque Nacional | 14 | 35€ | iniciación |
27/02/2021 | Raquetas de nieve | Mi Primera Cumbre | 14 | 45€ | iniciación |
27/02/2021 | Senderismo | Senderismo en Madrid: Parque Natural de Peñalara | 14 | 25€ | avanzado |
27/02/2021 | Senderismo | Senderismo en Madrid: Programa semanal. | 10 | 22€ | iniciación |
27/02/2021 | Via Ferrata | Escalada en Madrid | 15 | 30€ | iniciación |
27/02/2021 | Familias | Mi Primer Iglú: Aventura en la nieve | 14 | 27€ | iniciación |
28/02/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 15 | 27€ | iniciación |
28/02/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Navacerrada | 8 | 27€ | iniciación |
28/02/2021 | Raquetas de nieve | Mi Primer Iglú: Aventura en Familia | 14 | 27€ | iniciación |
28/02/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en el Parque Nacional | 14 | 35€ | iniciación |
28/02/2021 | Senderismo | Senderismo en Madrid: Parque Natural de Peñalara | 14 | 25€ | avanzado |
28/02/2021 | Senderismo | Senderismo en Madrid: Programa semanal. | 10 | 22€ | iniciación |
28/02/2021 | Via Ferrata | Escalada en Madrid | 14 | 30€ | iniciación |
28/02/2021 | Familias | Mi Primer Iglú: Aventura en la nieve | 14 | 27€ | iniciación |
Marzo 2021
Todas | Actividad | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
02/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Navacerrada | 8 | 27€ | iniciación |
04/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 14 | 27€ | iniciación |
04/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Navacerrada | 8 | 27€ | iniciación |
05/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas y Relax | 14 | 57€ | iniciación |
05/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 14 | 27€ | iniciación |
05/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Navacerrada | 8 | 27€ | iniciación |
06/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas y Relax | 12 | 57€ | iniciación |
06/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 14 | 27€ | iniciación |
06/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Navacerrada | 6 | 27€ | iniciación |
06/03/2021 | Raquetas de nieve | Mi Primer Iglú: Aventura en Familia | 6 | 27€ | iniciación |
06/03/2021 | Raquetas de nieve | Noches con Raquetas de Nieve en Madrid | 14 | 27€ | iniciación |
06/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en el Parque Nacional | 14 | 35€ | iniciación |
06/03/2021 | Raquetas de nieve | Mi Primera Cumbre | 12 | 45€ | iniciación |
06/03/2021 | Barranquismo | Barranco de Poyatos (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
06/03/2021 | Barranquismo | Barranco Hoz Somera (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
06/03/2021 | Barranquismo | Barranco de Portilla (Cuenca) | 8 | 45€ | iniciación |
06/03/2021 | Senderismo | Senderismo en Madrid: Parque Natural de Peñalara | 14 | 25€ | avanzado |
06/03/2021 | Via Ferrata | Escalada en Madrid | 20 | 30€ | iniciación |
06/03/2021 | Familias | Mi Primer Iglú: Aventura en la nieve | 14 | 27€ | iniciación |
07/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 19 | 27€ | iniciación |
07/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Navacerrada | 8 | 27€ | iniciación |
07/03/2021 | Raquetas de nieve | Mi Primer Iglú: Aventura en Familia | 14 | 27€ | iniciación |
07/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en el Parque Nacional | 14 | 35€ | iniciación |
07/03/2021 | Barranquismo | Barranco de Poyatos (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
07/03/2021 | Barranquismo | Barranco Hoz Somera (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
07/03/2021 | Barranquismo | Barranco de Portilla (Cuenca) | 8 | 45€ | iniciación |
07/03/2021 | Via Ferrata | Escalada en Madrid | 20 | 30€ | iniciación |
07/03/2021 | Familias | Mi Primer Iglú: Aventura en la nieve | 14 | 27€ | iniciación |
11/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 14 | 27€ | iniciación |
12/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 14 | 27€ | iniciación |
13/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas y Relax | 12 | 57€ | iniciación |
13/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 19 | 27€ | iniciación |
13/03/2021 | Raquetas de nieve | Mi Primer Iglú: Aventura en Familia | 14 | 27€ | iniciación |
13/03/2021 | Raquetas de nieve | Noches con Raquetas de Nieve en Madrid | 14 | 27€ | iniciación |
13/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en el Parque Nacional | 14 | 35€ | iniciación |
13/03/2021 | Raquetas de nieve | Mi Primera Cumbre | 14 | 45€ | iniciación |
13/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas y Estrellas en Gredos | 8 | 115€ | iniciación |
13/03/2021 | Barranquismo | Barranco de Poyatos (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
13/03/2021 | Barranquismo | Barranco Hoz Somera (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
13/03/2021 | Barranquismo | Barranco de Portilla (Cuenca) | 8 | 45€ | iniciación |
13/03/2021 | Via Ferrata | Escalada en Madrid | 20 | 30€ | iniciación |
13/03/2021 | Familias | Mi Primer Iglú: Aventura en la nieve | 14 | 27€ | iniciación |
14/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 19 | 27€ | iniciación |
14/03/2021 | Raquetas de nieve | Mi Primer Iglú: Aventura en Familia | 14 | 27€ | iniciación |
14/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en el Parque Nacional | 14 | 35€ | iniciación |
14/03/2021 | Barranquismo | Barranco de Poyatos (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
14/03/2021 | Barranquismo | Barranco Hoz Somera (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
14/03/2021 | Barranquismo | Barranco de Portilla (Cuenca) | 8 | 45€ | iniciación |
14/03/2021 | Via Ferrata | Escalada en Madrid | 20 | 30€ | iniciación |
14/03/2021 | Familias | Mi Primer Iglú: Aventura en la nieve | 14 | 27€ | iniciación |
18/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 14 | 27€ | iniciación |
19/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 14 | 27€ | iniciación |
20/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 19 | 27€ | iniciación |
20/03/2021 | Raquetas de nieve | Mi Primer Iglú: Aventura en Familia | 14 | 27€ | iniciación |
20/03/2021 | Raquetas de nieve | Noches con Raquetas de Nieve en Madrid | 14 | 27€ | iniciación |
20/03/2021 | Barranquismo | Barranco de Poyatos (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
20/03/2021 | Barranquismo | Barranco Hoz Somera (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
20/03/2021 | Barranquismo | Barranco de Portilla (Cuenca) | 8 | 45€ | iniciación |
20/03/2021 | Via Ferrata | Escalada en Madrid | 20 | 30€ | iniciación |
20/03/2021 | Familias | Mi Primer Iglú: Aventura en la nieve | 14 | 27€ | iniciación |
21/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 19 | 27€ | iniciación |
21/03/2021 | Raquetas de nieve | Mi Primer Iglú: Aventura en Familia | 14 | 27€ | iniciación |
21/03/2021 | Barranquismo | Barranco de Poyatos (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
21/03/2021 | Barranquismo | Barranco Hoz Somera (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
21/03/2021 | Barranquismo | Barranco de Portilla (Cuenca) | 8 | 45€ | iniciación |
21/03/2021 | Via Ferrata | Escalada en Madrid | 20 | 30€ | iniciación |
21/03/2021 | Familias | Mi Primer Iglú: Aventura en la nieve | 14 | 27€ | iniciación |
25/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 14 | 27€ | iniciación |
26/03/2021 | Raquetas de nieve | A la luz de la luna con raquetas de nieve en la Sierra de Madrid | 16 | 55€ | iniciación |
26/03/2021 | Raquetas de nieve | Raquetas de Nieve en Madrid | 14 | 27€ | iniciación |
27/03/2021 | Raquetas de nieve | A la luz de la luna con raquetas de nieve en la Sierra de Madrid | 6 | 55€ | iniciación |
27/03/2021 | Raquetas de nieve | Mi Primer Iglú: Aventura en Familia | 14 | 27€ | iniciación |
27/03/2021 | Barranquismo | Barranco de Poyatos (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
27/03/2021 | Barranquismo | Barranco Hoz Somera (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
27/03/2021 | Barranquismo | Barranco de Portilla (Cuenca) | 8 | 45€ | iniciación |
27/03/2021 | Via Ferrata | Escalada en Madrid | 20 | 30€ | iniciación |
27/03/2021 | Familias | Mi Primer Iglú: Aventura en la nieve | 14 | 27€ | iniciación |
28/03/2021 | Raquetas de nieve | Mi Primer Iglú: Aventura en Familia | 14 | 27€ | iniciación |
28/03/2021 | Barranquismo | Barranco de Poyatos (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
28/03/2021 | Barranquismo | Barranco Hoz Somera (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
28/03/2021 | Barranquismo | Barranco de Portilla (Cuenca) | 8 | 45€ | iniciación |
28/03/2021 | Via Ferrata | Escalada en Madrid | 20 | 30€ | iniciación |
28/03/2021 | Familias | Mi Primer Iglú: Aventura en la nieve | 14 | 27€ | iniciación |
Abril 2021
Todas | Actividad | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
03/04/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
03/04/2021 | Barranquismo | Barranco de Poyatos (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
03/04/2021 | Barranquismo | Barranco Hoz Somera (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
03/04/2021 | Barranquismo | Barranco de Portilla (Cuenca) | 8 | 45€ | iniciación |
03/04/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
03/04/2021 | Via Ferrata | Escalada en Madrid | 20 | 30€ | iniciación |
03/04/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
04/04/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
04/04/2021 | Barranquismo | Barranco de Poyatos (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
04/04/2021 | Barranquismo | Barranco Hoz Somera (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
04/04/2021 | Barranquismo | Barranco de Portilla (Cuenca) | 8 | 45€ | iniciación |
04/04/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
04/04/2021 | Via Ferrata | Escalada en Madrid | 20 | 30€ | iniciación |
04/04/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
06/04/2021 | Raquetas de nieve | PRUEBA JUANMA | 89 | 50€ | iniciación |
10/04/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
10/04/2021 | Barranquismo | Barranco de Poyatos (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
10/04/2021 | Barranquismo | Barranco Hoz Somera (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
10/04/2021 | Barranquismo | Barranco de Portilla (Cuenca) | 8 | 45€ | iniciación |
10/04/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
10/04/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
11/04/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
11/04/2021 | Barranquismo | Barranco de Poyatos (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
11/04/2021 | Barranquismo | Barranco Hoz Somera (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
11/04/2021 | Barranquismo | Barranco de Portilla (Cuenca) | 8 | 45€ | iniciación |
11/04/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
11/04/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
17/04/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
17/04/2021 | Barranquismo | Barranco de Poyatos (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
17/04/2021 | Barranquismo | Barranco Hoz Somera (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
17/04/2021 | Barranquismo | Barranco de Portilla (Cuenca) | 8 | 45€ | iniciación |
17/04/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
17/04/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
18/04/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
18/04/2021 | Barranquismo | Barranco de Poyatos (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
18/04/2021 | Barranquismo | Barranco Hoz Somera (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
18/04/2021 | Barranquismo | Barranco de Portilla (Cuenca) | 8 | 45€ | iniciación |
18/04/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
18/04/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
24/04/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
24/04/2021 | Barranquismo | Barranco de Poyatos (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
24/04/2021 | Barranquismo | Barranco Hoz Somera (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
24/04/2021 | Barranquismo | Barranco de Portilla (Cuenca) | 8 | 45€ | iniciación |
24/04/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
24/04/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
25/04/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
25/04/2021 | Barranquismo | Barranco de Poyatos (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
25/04/2021 | Barranquismo | Barranco Hoz Somera (Cuenca) | 8 | 52€ | iniciación |
25/04/2021 | Barranquismo | Barranco de Portilla (Cuenca) | 8 | 45€ | iniciación |
25/04/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
25/04/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
Mayo 2021
Todas | Actividad | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
01/05/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
01/05/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
01/05/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
02/05/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
02/05/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
02/05/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
02/05/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
08/05/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
08/05/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
08/05/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
08/05/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
09/05/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
09/05/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
09/05/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
09/05/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
15/05/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
15/05/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
15/05/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
15/05/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
16/05/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
16/05/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
16/05/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
16/05/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
22/05/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
22/05/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
22/05/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
22/05/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
23/05/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
23/05/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
23/05/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
23/05/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
29/05/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
29/05/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
29/05/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
29/05/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
30/05/2021 | Barranquismo | Barranco del Júcar (Cuenca) | 10 | 35€ | iniciación |
30/05/2021 | Barranquismo | Barranco en Madrid (Somosierra) | 8 | 37€ | iniciación |
30/05/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
30/05/2021 | Packs Aventura | Multiaventura en Madrid | 8 | 47€ | iniciación |
Junio 2021
Todas | Actividad | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
05/06/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |
05/06/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
06/06/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |
06/06/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
12/06/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |
12/06/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
13/06/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |
13/06/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
19/06/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |
19/06/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
20/06/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |
20/06/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
26/06/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |
26/06/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
27/06/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |
27/06/2021 | Barranquismo | Barranco de Arbillas (Gredos) | 8 | 45€ | iniciación |
Julio 2021
Todas | Actividad | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |
04/07/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |
10/07/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |
11/07/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |
17/07/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |
18/07/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |
24/07/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |
25/07/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |
31/07/2021 | Barranquismo | Barranquismo en Papuos (Gredos) | 8 | 52€ | iniciación |